![]() |
| Bugatti EB110 |
O Bugatti EB110 tem por característica o motor central-traseiro V12 3.5 L, quatro turbos, 60 válvulas, dois intercoolers, câmbio de 6 marchas e tração integral permanete. Sua potência é de 561 cv a 8000 rpm.
O Bugatti EB110 acelera de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos e a versão GT alcança a velocidade máxima de 343 km/h. Excelente para um carro que pesa 1.618 kg
Em 1992 sua potência subiu para 611 cv tendo sua versão batizada em Bugatti EB110 SS. Ele foi capas de atingir a velocidade máxima de 348 km/h e foi de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos.
Foram produzidos apenas 139 Bugatti EB110 pela própria marca. Entre as celebridades que adquiriram este bólido foram Michael Schumacher e Derek Hill (filho do Phill Hill).
Porém seu reinado durou pouco, pois logo em seguida veio o Jaguar XJ200 com motor menor, mais leve, mais econômico e mais veloz em velocidade final.
Ficha Técnica
| Bugatti EB 110 | Bugatti EB 110 SS |
|---|---|
| Motor e câmbio | Motor e câmbio |
| Central-traseiro, longitudinal, 12 cilindros em V | Central-traseiro, longitudinal, 12 cilindros em V |
| Duplo comando nos cabeçotes, 5 válvulas por cilindro | Duplo comando nos cabeçotes, 5 válvulas por cilindro |
| Diâmetro e curso: 81 mm x 56,6 mm | Diâmetro e curso: 81 mm x 56,6 mm |
| Cilindrada: 3.499 cm3 | Cilindrada: 3.499 cm3 |
| Taxa de compressão: 8:1. Injeção multiponto | Taxa de compressão: 8:1. Injeção multiponto |
| Potência máxima: 561 cv a 8.000 rpm | Potência máxima: 611 cv a 8.250 rpm |
| Torque máximo: 62,2 m.kgf a 3.750 rpm | Torque máximo: 65,3 m.kgf a 4.200 rpm |
| 4 turbocompressores, 2 resfriadores de ar (intercoolers) | 4 turbocompressores, 2 resfriadores de ar (intercoolers) |
| Câmbio manual de 6 marchas; tração integral permanente. Repartição de potência de 73% à traseira e 27% à frente. | Câmbio manual de 6 marchas; tração integral permanente. Repartição de potência de 73% à traseira e 27% à frente. |
| Freios e rodas | Freios e rodas |
| Dianteiras: 9 x 18 pol. Pneus: 245/40 ZR 18; Traseiras: 12 x 18 pol. Pneus: 325/30 ZR 18 | Dianteiras: 9 x 18 pol. Pneus: 245/40 ZR 18; Traseiras: 12 x 18 pol. Pneus: 325/30 ZR 18 |
| Dimensões | Dimensões |
| Comprimento: 4,4 m | Comprimento: 4,4 m |
| Largura: 1,96 m | Largura: 1,96 m |
| Altura: 1,125 m | Altura: 1,125 m |
| Entreeixos: 2,55 m | Entreeixos: 2,55 m |
| Capacidade do tanque: 52 Galões (196 Litros)[2] | Capacidade do tanque: Não disponível |
| Peso: 1.618 kg | Peso: 1.418 kg |
| Desempenho | Desempenho |
| Velocidade máxima: 343 km/h | Velocidade máxima: 348 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h: 3,6 s [2] | Aceleração de 0 a 100 km/h: 3,2 s |
| Aceleração de 0 a 200 km/h: Não Disponível | Aceleração de 0 a 200 km/h: 14 s |

